| 
           
            | 330 |  | 12 fév. 2002 |   
            | 331 | Brys | 13 fév. |   
            | 332 | Plomb | 14 fév. |   
            | 333 | Aigle | 15 fév. |   
            | 334 | Levant | 16 fév. |   
            | 335 | Or | 17 fév. |   
            | 336 | Fils | 18 fév. |   
            | 337 | Air | 19 fév. |   
            | 338 | Bouclier (PQ) | 20 fév. |   
            | 339 | Elatha | 21 fév. |   
            | 340 | Bronze | 22 fév. |   
            | 341 | Sud | 23 fév. |   
            | 342 | Etain | 24 fév. |   
            | 343 | Mère | 25 fév. |   
            | 344 | Terre | 26 fév. |   
            | 345 | Lune (PL) | 27 fév. |  | 
           
            | 346 | Balor | 28 fév. |   
            | 347 | Cuivre | 1er mars 2002 |   
            | 348 | Ponant | 2 mars |   
            | 349 | Argent | 3 mars |   
            | 350 | Père | 4 mars |   
            | 351 | Eau | 5 mars |   
            | 352 | Epée (DQ) | 6 mars |   
            | 353 | Tythra | 7 mars |   
            | 354 | Airain | 8 mars |   
            | 355 | Ange | 9 mars |   
            | 356 | Nord | 10 mars |   
            | 357 | Mercure | 11 mars |   
            | 358 | Fille | 12 mars |   
            | 359 | Feu | 13 mars |   
            | 360 | Eclipse(NL à 2 h 04)
 | 14 mars |  |