| 
           
            | 150 |  | 16 
                août 2004 |   
            | 151 | Brys | 17 août |   
            | 152 | Plomb | 18 août |   
            | 153 | Levant | 19 août |   
            | 154 | Or | 20 août |   
            | 155 | Fils | 21 août |   
            | 156 | Air | 22 août |   
            | 157 | Bouclier 
                (PQ) | 23 août |   
            | 158 | Elatha | 24 août |   
            | 159 | Bronze | 25 août |   
            | 160 | Sud | 26 août |   
            | 161 | Etain | 27 août |   
            | 162 | Mère | 28 août |   
            | 163 | Terre | 29 août |   
            | 164 | Lune 
                (PL) | 30 août |  | 
           
            | 165 | Balor | 31 août |   
            | 166 | Cuivre | 1er sept. |   
            | 167 | Ponant | 2 sept. |   
            | 168 | Argent | 3 sept. |   
            | 169 | Père | 4 sept. |   
            | 170 | Eau | 5 sept. |   
            | 171 | Epée 
                (DQ) | 6 sept. |   
            | 172 | Tythra | 7 sept. |   
            | 173 | Airain | 8 sept. |   
            | 174 | Ange | 9 sept. |   
            | 175 | Nord | 10 sept. |   
            | 176 | Mercure | 11 sept. |   
            | 177 | Fille | 12 sept. |   
            | 178 | Feu | 13 sept. |   
            | 179 | Eclipse(NL à 14 h 30)
 | 14 
                sept. 2004 |  |